SERIE D - CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE SERIE D GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARIETE PALLAVOLO PRATO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 230 | 162 | 1,420 |
![]() | CA.MA CERRETESE PALLAVOLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 247 | 170 | 1,453 |
![]() | FOLGORE SAN MINIATO | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 281 | 210 | 1,338 |
![]() | PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 251 | 192 | 1,307 |
![]() | MAV AUTOTRASPORTI NOTTOLINI | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 279 | 247 | 1,130 |
![]() | LIBERTAS SYSTEM VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 216 | 217 | 0,995 |
![]() | SORMS VOLLEY | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 232 | 234 | 0,991 |
![]() | VOLLEY ART IL BISONTE | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 254 | 256 | 0,992 |
![]() | ISOTTA BEVANDE VOLLEY | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 243 | 275 | 0,884 |
![]() | VOLLEY PANTERA LUCCA | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 239 | 279 | 0,857 |
![]() | ASP MONTELUPO | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 271 | 299 | 0,906 |
![]() | SCOTTI 2.0 TOYOTA EMPOLI PALLAVOLO | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 238 | 281 | 0,847 |
![]() | AM FLORA BUGGIANO | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 211 | 256 | 0,824 |
![]() | COLLE VOLLEY ASD | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 111 | 225 | 0,493 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/10/2023 21:15 SAN MINIATO BASSO, PalaDonvivaldi - p.zza Don Vivaldi |
FOLGORE SAN MINIATO
![]() 3 - 1
![]() SCOTTI 2.0 TOYOTA EMPOLI PALLAVOLO
25-1325-1720-2525-15
|
Venerdì 20/10/2023 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Pirandello Geodetica - via S.M. a Cintoia, 8 |
VOLLEY ART IL BISONTE
![]() 3 - 2
![]() ASP MONTELUPO
25-1925-1811-2520-2515-11
|
Sabato 21/10/2023 18:00 PISTOIA, Palestra Scuola Media M.L.King - via Santi loc. Bottegone |
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE
![]() 3 - 0
![]() COLLE VOLLEY ASD
25-1125-925-14
|
Sabato 21/10/2023 18:00 SANTA MARIA A COLLE, Scuole medie Custer De Nobili - viadotto S. Maria a Colle |
LIBERTAS SYSTEM VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() CA.MA CERRETESE PALLAVOLO
17-257-2514-25
|
Sabato 21/10/2023 17:30 CAPANNORI, Palapiaggia - via Guido Rossa |
MAV AUTOTRASPORTI NOTTOLINI
![]() 3 - 1
![]() ISOTTA BEVANDE VOLLEY
22-2525-1126-2425-17
|
Sabato 21/10/2023 21:15 PRATO, Palazzetto San Paolo - via Galcianese 20/F |
ARIETE PALLAVOLO PRATO
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY PANTERA LUCCA
25-1425-1725-22
|
Sabato 21/10/2023 18:00 SAN MAURO A SIGNA - Palestra Comunale S.E. Ciampi - via della Chiesa, 8 |
SORMS VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() AM FLORA BUGGIANO
25-2325-2025-15
|