CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 15 2026/2027 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 220 | 1,364 |
![]() | VALDARNOVOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1,286 | 336 | 338 | 0,994 |
![]() | POL.ASSOCIAZIONISMO SESTESE | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 296 | 272 | 1,088 |
| PUNTO SPORT VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 266 | 270 | 0,985 | |
![]() | OLIMPIA POLIRI AZZURRA | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 310 | 330 | 0,939 |
![]() | VOLLEY PRATO ACADEMY | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 254 | 332 | 0,765 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 17/10/2026 15:30 FIGLINE VALDARNO, Palestra S.E. San Biagio - via Pilati |
VALDARNOVOLLEY
![]() 0 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
19-2519-2516-25
|
| Sabato 17/10/2026 15:30 PRATO, Palestra S.E. Antonio Meucci - via Marradi, 2 |
VOLLEY PRATO ACADEMY
![]() 0 - 3
![]() POL.ASSOCIAZIONISMO SESTESE
12-259-2521-25
|
| Sabato 17/10/2026 15:30 FIRENZE, Palestra S.M. G.Verdi - via C.Monteverdi 1/L ingresso via Fontana |
OLIMPIA POLIRI AZZURRA
![]() 0 - 3
PUNTO SPORT VOLLEY
16-2520-2525-27
|









