COPPA BIANCO ROSSA 14 2026 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 1 | 24,000 | 617 | 417 | 1,480 |
![]() | EURORIPOLI U14 BIANCA | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 1,889 | 589 | 510 | 1,155 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 12 | 8 | 3 | 5 | 15 | 18 | 0,833 | 697 | 730 | 0,955 |
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 19 | 0,632 | 664 | 703 | 0,945 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 19 | 0,632 | 642 | 686 | 0,936 |
![]() | SINERGY | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 0,300 | 450 | 613 | 0,734 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 09/05/2026 15:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
![]() 0 - 3
![]() EURORIPOLI U14 BIANCA
17-2522-2512-25
|
| Sabato 09/05/2026 15:30 CERTALDO, Palestra Boccaccio - via G. Matteotti,51 |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
![]() 0 - 3
![]() SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
20-2520-2523-25
|
| Sabato 09/05/2026 15:30 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via L. da Vinci, 58 |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 2 - 3
![]() SINERGY
25-2122-2524-2626-248-15
|












