COPPA BIANCO ROSSA 14 2026 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 2 | 15,000 | 785 | 535 | 1,467 |
![]() | EURORIPOLI U14 BIANCA | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 13 | 1,846 | 824 | 712 | 1,157 |
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 15 | 10 | 5 | 5 | 18 | 20 | 0,900 | 835 | 828 | 1,008 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 12 | 10 | 3 | 7 | 17 | 24 | 0,708 | 844 | 918 | 0,919 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 10 | 10 | 4 | 6 | 15 | 23 | 0,652 | 790 | 852 | 0,927 |
![]() | SINERGY | 3 | 10 | 1 | 9 | 7 | 29 | 0,241 | 628 | 861 | 0,729 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 24/05/2026 11:30 PONTASSIEVE, Palestra S.M. Maltoni - via Di Rosano,6 |
SINERGY
![]() 1 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
25-2725-1917-2524-26
|
| Domenica 17/05/2026 10:30 SIGNA, Palestra S.M. A Paoli - via Calamandrei, 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
![]() 3 - 1
![]() EURORIPOLI U14 BIANCA
18-2525-1725-1125-14
|
| Sabato 16/05/2026 15:30 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via L. da Vinci, 58 |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 1 - 3
![]() POLISPORTIVA CERTALDO ASD
25-2022-2516-2514-25
|












