COPPA BIANCO ROSSA UNDER 18 2026 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLLEY ACADEMY JUNIOR | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 227 | 177 | 1,282 |
![]() | CERTOSA VOLLEY VERDE | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 288 | 211 | 1,365 |
![]() | A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 101 | 1,485 |
![]() | EMMEGEL CALENZANO VOLLEY | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 196 | 246 | 0,797 |
![]() | PVP VOLLEY VAIANO U18 JUNIOR | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 241 | 278 | 0,867 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 141 | 190 | 0,742 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 110 | 150 | 0,733 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 11/03/2026 18:45 FIRENZE, Palestra S.M. Anna Frank - via A. Baldovinetti, 1/A |
A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE
![]() 3 - 0
![]() EMPOLI PALLAVOLO
25-1425-2325-21
|
| Mercoledì 11/03/2026 21:15 VAIANO, Palazzetto Comunale - via Mazzini |
PVP VOLLEY VAIANO U18 JUNIOR
![]() 1 - 3
![]() CERTOSA VOLLEY VERDE
25-2316-2517-2522-25
|
| Mercoledì 11/03/2026 21:00 CALENZANO, Palestra S.M. Arrighetto da Settimello - via Pietro Mascagni,15 |
EMMEGEL CALENZANO VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() VOLLEY ACADEMY JUNIOR
19-2515-2516-25
|
|
POLISPORTIVA REMO MASI
![]() -
RIPOSA
|













