CAMPIONATO TERRITORIALE PRIMA DIVISIONE 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 63 | 26 | 22 | 4 | 71 | 27 | 2,630 | 2276 | 1913 | 1,190 |
![]() | SANTA MARIA AL PIGNONE ASD | 55 | 26 | 21 | 5 | 69 | 43 | 1,605 | 2484 | 2273 | 1,093 |
![]() | ROBUR 1908 SCANDICCI | 55 | 26 | 20 | 6 | 64 | 35 | 1,829 | 2223 | 2034 | 1,093 |
![]() | POLISPORTIVA MONTAIONE 95 | 54 | 26 | 18 | 8 | 63 | 40 | 1,575 | 2293 | 2090 | 1,097 |
![]() | FIESOLERINASCITA VOLLEY | 50 | 26 | 17 | 9 | 63 | 44 | 1,432 | 2337 | 2200 | 1,062 |
![]() | PVP VOLLEY VIACCIA | 43 | 26 | 13 | 13 | 56 | 48 | 1,167 | 2324 | 2241 | 1,037 |
![]() | SANCAT COVERCIANO | 39 | 26 | 13 | 13 | 52 | 50 | 1,040 | 2233 | 2205 | 1,013 |
![]() | ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 35 | 26 | 10 | 16 | 48 | 57 | 0,842 | 2213 | 2295 | 0,964 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 34 | 26 | 11 | 15 | 43 | 52 | 0,827 | 2007 | 2115 | 0,949 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 33 | 26 | 9 | 17 | 44 | 54 | 0,815 | 2109 | 2138 | 0,986 |
![]() | POLISPORTIVA SAN PIERO A SIEVE | 28 | 26 | 9 | 17 | 38 | 57 | 0,667 | 1987 | 2163 | 0,919 |
![]() | ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO | 27 | 26 | 10 | 16 | 41 | 61 | 0,672 | 2123 | 2305 | 0,921 |
![]() | PRIMAQ | 16 | 26 | 5 | 21 | 32 | 69 | 0,464 | 1998 | 2274 | 0,879 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 14 | 26 | 4 | 22 | 24 | 71 | 0,338 | 1829 | 2190 | 0,835 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 09/05/2025 21:15 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 3 - 1
![]() PVP VOLLEY VIACCIA
22-2525-2325-1525-23
|
Sabato 10/05/2025 21:00 MONTELUPO FIORENTINO, PalaBitossi - via Marconi |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
![]() 0 - 3
![]() ROBUR 1908 SCANDICCI
19-2516-2522-25
|
Sabato 10/05/2025 21:00 SIGNA, Palestra S.M.A. Paoli - via Calamandrei 2A |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() 3 - 1
![]() VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
29-2725-1621-2525-23
|
Sabato 10/05/2025 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Anna Frank - via A. Baldovinetti, 1/A |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD
![]() 3 - 2
![]() POLISPORTIVA MONTAIONE 95
21-2525-1924-2625-1715-7
|
Sabato 10/05/2025 21:00 BAGNO A RIPOLI, Palestra I.T.C. Volta - via della Nave |
PRIMAQ
![]() 1 - 3
![]() POLISPORTIVA SAN PIERO A SIEVE
11-2525-1419-259-25
|
Giovedì 08/05/2025 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Pirandello Geodetica - via S.Maria a Cintoia, 8 |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
![]() 3 - 2
![]() SANCAT COVERCIANO
20-2523-2525-2325-1415-8
|
Sabato 10/05/2025 21:00 FIESOLE, Palestra S.E. Casini Pian del Mugnone - via XXV Aprile |
FIESOLERINASCITA VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO
25-1625-2225-22
|