COPPA BIANCO ROSSA 14 2026 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13,500 | 710 | 484 | 1,467 |
![]() | EURORIPOLI U14 BIANCA | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 12 | 1,750 | 731 | 642 | 1,139 |
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 12 | 9 | 4 | 5 | 15 | 20 | 0,750 | 759 | 780 | 0,973 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 12 | 9 | 3 | 6 | 16 | 21 | 0,762 | 774 | 825 | 0,938 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 10 | 9 | 4 | 5 | 15 | 20 | 0,750 | 739 | 777 | 0,951 |
![]() | SINERGY | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 26 | 0,269 | 580 | 785 | 0,739 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 24/05/2026 11:30 PONTASSIEVE, Palestra S.M. Maltoni - via Di Rosano,6 |
SINERGY
![]() 1 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
25-2725-1917-2524-26
|
| Domenica 17/05/2026 10:30 SIGNA, Palestra S.M. A Paoli - via Calamandrei, 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
![]() 3 - 1
![]() EURORIPOLI U14 BIANCA
18-2525-1725-1125-14
|
| Sabato 16/05/2026 15:30 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via L. da Vinci, 58 |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 1 - 3
![]() POLISPORTIVA CERTALDO ASD
25-2022-2516-2514-25
|












