CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 124 | 2,419 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4,333 | 392 | 238 | 1,647 |
![]() | MONTESPORT | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,889 | 330 | 338 | 0,976 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 299 | 333 | 0,898 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 319 | 435 | 0,733 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 246 | 289 | 0,851 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 23/11/2025 11:30 VINCI, SOVIGLIANA, Palestra Falcone e Borsellino - via Caduti del Lavoro |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
![]() 2 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
25-179-2515-2525-2311-15
|
| Domenica 23/11/2025 11:30 MONTESPERTOLI, Palazzetto dello sport di Baccaiano - via Volterrana Nord 42/B loc. Molino Del Ponte |
MONTESPORT
![]() 3 - 0
![]() PALLAVOLO I' GIGLIO
25-1425-1325-9
|
| Sabato 22/11/2025 15:30 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via L. da Vinci, 58 |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 1 - 3
![]() POLISPORTIVA CERTALDO ASD
23-2525-2725-2019-25
|












