CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 397 | 244 | 1,627 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 267 | 181 | 1,475 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0,818 | 362 | 404 | 0,896 |
![]() | MONTESPORT | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0,667 | 278 | 348 | 0,799 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0,308 | 262 | 409 | 0,641 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 191 | 300 | 0,637 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 23/11/2025 11:30 VINCI, SOVIGLIANA, Palestra Falcone e Borsellino - via Caduti del Lavoro |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
![]() 2 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
25-179-2515-2525-2311-15
|
| Domenica 23/11/2025 11:30 MONTESPERTOLI, Palazzetto dello sport di Baccaiano - via Volterrana Nord 42/B loc. Molino Del Ponte |
MONTESPORT
![]() 3 - 0
![]() PALLAVOLO I' GIGLIO
25-1425-1325-9
|
| Sabato 22/11/2025 15:30 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via L. da Vinci, 58 |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 1 - 3
![]() POLISPORTIVA CERTALDO ASD
23-2525-2725-2019-25
|












