CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 1 | 27,000 | 697 | 368 | 1,894 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 21 | 9 | 7 | 2 | 22 | 6 | 3,667 | 659 | 419 | 1,573 |
![]() | MONTESPORT | 12 | 9 | 4 | 5 | 14 | 18 | 0,778 | 608 | 686 | 0,886 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 10 | 9 | 4 | 5 | 13 | 20 | 0,650 | 608 | 693 | 0,877 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 7 | 9 | 2 | 7 | 10 | 22 | 0,455 | 561 | 742 | 0,756 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 25 | 0,240 | 510 | 735 | 0,694 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 23/11/2025 11:30 VINCI, SOVIGLIANA, Palestra Falcone e Borsellino - via Caduti del Lavoro |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
![]() 2 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
25-179-2515-2525-2311-15
|
| Domenica 23/11/2025 11:30 MONTESPERTOLI, Palazzetto dello sport di Baccaiano - via Volterrana Nord 42/B loc. Molino Del Ponte |
MONTESPORT
![]() 3 - 0
![]() PALLAVOLO I' GIGLIO
25-1425-1325-9
|
| Sabato 22/11/2025 15:30 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via L. da Vinci, 58 |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 1 - 3
![]() POLISPORTIVA CERTALDO ASD
23-2525-2725-2019-25
|












