CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 16 2025/2026 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2,333 | 457 | 406 | 1,126 |
![]() | AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 343 | 269 | 1,275 |
![]() | ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 419 | 360 | 1,164 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 367 | 356 | 1,031 |
![]() | I' GIGLIO UNIONVOLLEY | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 305 | 385 | 0,792 |
![]() | POLISPORTIVA ASSOCIAZIONISMO SESTESE | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 300 | 370 | 0,811 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 19/11/2025 21:15 FIRENZE, Palestra S.M. Pirandello Geodetica - via di S. Maria a Cintoia,8 |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
![]() 3 - 0
![]() EMPOLI PALLAVOLO
25-2325-1725-20
|
| Mercoledì 19/11/2025 18:45 FIRENZE, Palasport San Michele - via Pietro di Cosimo, 21 |
SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA
![]() 2 - 3
![]() AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
25-2218-2511-2526-2412-15
|
| Mercoledì 19/11/2025 21:00 CASTELFIORENTINO, Palestra F.Enriquez - viale L. D'Aosta, 65 |
I' GIGLIO UNIONVOLLEY
![]() 3 - 0
![]() POLISPORTIVA ASSOCIAZIONISMO SESTESE
25-2225-1925-21
|












