CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 16 2025/2026 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3,000 | 469 | 369 | 1,271 |
![]() | ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,667 | 362 | 333 | 1,087 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 368 | 372 | 0,989 |
![]() | SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 365 | 360 | 1,014 |
![]() | POLISPORTIVA ASSOCIAZIONISMO SESTESE | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 331 | 423 | 0,783 |
![]() | I' GIGLIO UNIONVOLLEY | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 251 | 334 | 0,751 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 19/11/2025 21:15 FIRENZE, Palestra S.M. Pirandello Geodetica - via di S. Maria a Cintoia,8 |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
![]() 3 - 0
![]() EMPOLI PALLAVOLO
25-2325-1725-20
|
| Mercoledì 19/11/2025 18:45 FIRENZE, Palasport San Michele - via Pietro di Cosimo, 21 |
SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA
![]() 2 - 3
![]() AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
25-2218-2511-2526-2412-15
|
| Mercoledì 19/11/2025 21:00 CASTELFIORENTINO, Palestra F.Enriquez - viale L. D'Aosta, 65 |
I' GIGLIO UNIONVOLLEY
![]() 3 - 0
![]() POLISPORTIVA ASSOCIAZIONISMO SESTESE
25-2225-1925-21
|












