CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 16 2025/2026 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 24 | 9 | 9 | 0 | 27 | 7 | 3,857 | 812 | 638 | 1,273 |
![]() | ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 19 | 9 | 7 | 2 | 23 | 11 | 2,091 | 781 | 693 | 1,127 |
![]() | SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA | 17 | 9 | 5 | 4 | 20 | 16 | 1,250 | 822 | 766 | 1,073 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 14 | 9 | 4 | 5 | 17 | 17 | 1,000 | 735 | 728 | 1,010 |
![]() | I' GIGLIO UNIONVOLLEY | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 24 | 0,250 | 556 | 719 | 0,773 |
![]() | POLISPORTIVA ASSOCIAZIONISMO SESTESE | 3 | 9 | 1 | 8 | 8 | 26 | 0,308 | 631 | 793 | 0,796 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 19/11/2025 21:15 FIRENZE, Palestra S.M. Pirandello Geodetica - via di S. Maria a Cintoia,8 |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
![]() 3 - 0
![]() EMPOLI PALLAVOLO
25-2325-1725-20
|
| Mercoledì 19/11/2025 18:45 FIRENZE, Palasport San Michele - via Pietro di Cosimo, 21 |
SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA
![]() 2 - 3
![]() AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
25-2218-2511-2526-2412-15
|
| Mercoledì 19/11/2025 21:00 CASTELFIORENTINO, Palestra F.Enriquez - viale L. D'Aosta, 65 |
I' GIGLIO UNIONVOLLEY
![]() 3 - 0
![]() POLISPORTIVA ASSOCIAZIONISMO SESTESE
25-2225-1925-21
|












