COPPA BIANCO ROSSA 18 FEMMINILE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 213 | 1,408 |
![]() | EURORIPOLI U18 BIANCA | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1,100 | 450 | 459 | 0,980 |
![]() | CERTOSA VOLLEY BLU | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 410 | 423 | 0,969 |
![]() | U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 337 | 331 | 1,018 |
![]() | BACCI CAMPI | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 315 | 316 | 0,997 |
![]() | CHIANTI VOLLEY | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 382 | 448 | 0,853 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 07/05/2025 18:45 FIRENZE, Palestra Geodetica L.Turrini - via Isonzo, 26 |
EURORIPOLI U18 BIANCA
![]() 1 - 3
![]() U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
18-2515-2526-2418-25
|
Giovedì 08/05/2025 21:00 FIRENZE, loc. Galluzzo, Palestra S.M. G. Papini - Via Ser Lapo Gavacciani, 1 |
CERTOSA VOLLEY BLU
![]() 2 - 3
![]() BACCI CAMPI
25-2321-2525-1819-255-15
|
Martedì 06/05/2025 21:00 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, Palestra S.E. N.Machiavelli - Via Empolese, 16 |
CHIANTI VOLLEY
![]() 2 - 3
![]() FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
25-1616-257-2525-234-15
|