UNDER 16 - CAMPIONATO TERRITORIALE FIRENZE GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3,000 | 468 | 309 | 1,515 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 267 | 214 | 1,248 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 388 | 303 | 1,281 |
![]() | UNIONVOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 265 | 265 | 1,000 |
![]() | VIRTUS POGGIBONSI | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 149 | 300 | 0,497 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD BIANCA | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 164 | 375 | 0,437 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 06/12/2023 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 2 - 3
![]() AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
25-2025-2317-2519-257-15
|
| Mercoledì 06/12/2023 21:00 POGGIBONSI, Palestra Leonardo da Vinci - via A.Moro 3 |
VIRTUS POGGIBONSI
![]() 0 - 3
![]() ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
9-257-258-25
|
| Mercoledì 06/12/2023 21:00 GAMBASSI TERME, Palestra comunale - via Enrico Fermi |
UNIONVOLLEY
![]() 3 - 0
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD BIANCA
25-1025-2025-6
|












