COPPA BIANCO ROSSA UNDER 18 2026 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLLEY ACADEMY JUNIOR | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,500 | 568 | 459 | 1,237 |
![]() | A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 3,000 | 476 | 427 | 1,115 |
![]() | CERTOSA VOLLEY VERDE | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 1,636 | 665 | 557 | 1,194 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 11 | 7 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1,077 | 556 | 548 | 1,015 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 18 | 0,389 | 499 | 583 | 0,856 |
![]() | PVP VOLLEY VAIANO U18 JUNIOR | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 19 | 0,421 | 550 | 604 | 0,911 |
![]() | EMMEGEL CALENZANO VOLLEY | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 20 | 0,250 | 452 | 588 | 0,769 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 16/04/2026 21:00 FIRENZE, loc. Galluzzo, Palestra S.M. G. Papini - Via Ser Lapo Gavacciani, 1 |
CERTOSA VOLLEY VERDE
![]() 3 - 2
![]() EMPOLI PALLAVOLO
25-2319-2519-2525-1415-9
|
| Mercoledì 15/04/2026 21:00 CALENZANO, Palestra S.M. Arrighetto da Settimello - via Pietro Mascagni,15 |
EMMEGEL CALENZANO VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() PVP VOLLEY VAIANO U18 JUNIOR
18-2525-2219-2518-25
|
| Mercoledì 15/04/2026 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Ottone Rosai - via dell'Arcovata,4 |
VOLLEY ACADEMY JUNIOR
![]() 3 - 0
![]() POLISPORTIVA REMO MASI
25-1725-1825-23
|
|
RIPOSA
-
![]() A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE
|













