CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 124 | 2,419 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 141 | 2,128 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 299 | 333 | 0,898 |
![]() | MONTESPORT | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 255 | 302 | 0,844 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 246 | 289 | 0,851 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 234 | 330 | 0,709 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 10:30 CASTELFIORENTINO, Palestra F.Enriquez - viale L. D'Aosta, 65 |
PALLAVOLO I' GIGLIO
![]() 1 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
25-2315-2516-2513-25
|
| Sabato 15/11/2025 15:30 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale G. Matteotti, 51 |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
![]() 3 - 0
![]() MONTESPORT
25-925-1525-6
|
| Sabato 15/11/2025 15:30 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via L. da Vinci, 58 |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 3 - 0
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-525-1025-17
|












