CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 152 | 1,974 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 267 | 181 | 1,475 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0,667 | 257 | 319 | 0,806 |
![]() | MONTESPORT | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0,667 | 278 | 348 | 0,799 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 226 | 334 | 0,677 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 191 | 300 | 0,637 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 10:30 CASTELFIORENTINO, Palestra F.Enriquez - viale L. D'Aosta, 65 |
PALLAVOLO I' GIGLIO
![]() 1 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
25-2315-2516-2513-25
|
| Sabato 15/11/2025 15:30 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale G. Matteotti, 51 |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
![]() 3 - 0
![]() MONTESPORT
25-925-1525-6
|
| Sabato 15/11/2025 15:30 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via L. da Vinci, 58 |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 3 - 0
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-525-1025-17
|












