CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | 48,000 | 600 | 276 | 2,174 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 3 | 7,000 | 567 | 322 | 1,761 |
![]() | MONTESPORT | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 18 | 0,611 | 533 | 650 | 0,820 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 18 | 0,556 | 503 | 608 | 0,827 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 19 | 0,526 | 525 | 667 | 0,787 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 22 | 0,182 | 425 | 630 | 0,675 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 10:30 CASTELFIORENTINO, Palestra F.Enriquez - viale L. D'Aosta, 65 |
PALLAVOLO I' GIGLIO
![]() 1 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
25-2315-2516-2513-25
|
| Sabato 15/11/2025 15:30 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale G. Matteotti, 51 |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
![]() 3 - 0
![]() MONTESPORT
25-925-1525-6
|
| Sabato 15/11/2025 15:30 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via L. da Vinci, 58 |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 3 - 0
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-525-1025-17
|












