CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 96 | 2,344 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 215 | 182 | 1,181 |
![]() | RINASCITA ROSSA | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 208 | 216 | 0,963 |
![]() | U14 STELLAROSSA | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 271 | 324 | 0,836 |
![]() | OLIMPIA POLIRI BIANCA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 113 | 225 | 0,502 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 10:30 SIGNA, Palestra S.M. A. Paoli - via Calamandrei 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
![]() 3 - 1
![]() EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
19-2525-1725-1225-10
|
| Sabato 15/11/2025 15:30 SCANDICCI, Palestra S.M. A.Spinelli - via Pablo Neruda, 1 |
U14 STELLAROSSA
![]() 2 - 3
![]() RINASCITA ROSSA
25-1719-2525-1421-257-15
|
|
RIPOSA
-
![]() OLIMPIA POLIRI BIANCA
|











