CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD PALLAVOLO BACCI BLU | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 127 | 1,772 |
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 309 | 271 | 1,140 |
![]() | CERTOSA VOLLEY VERDE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 205 | 190 | 1,079 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 199 | 229 | 0,869 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 188 | 255 | 0,737 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 12/11/2025 21:00 SIGNA, Palestra S.M. A. Paoli - via Calamandrei 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
![]() 3 - 0
![]() EMPOLI PALLAVOLO
25-1925-2025-22
|
| Mercoledì 12/11/2025 21:00 CAMPI BISENZIO, Palestra S.M.S. Garibaldi - via G. Lorca |
ASD PALLAVOLO BACCI BLU
![]() 3 - 0
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-725-1625-14
|
|
RIPOSA
-
![]() CERTOSA VOLLEY VERDE
|











