COPPA BIANCO ROSSA 18 FEMMINILE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 160 | 1,406 |
![]() | EURORIPOLI U18 BIANCA | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,429 | 373 | 360 | 1,036 |
![]() | CERTOSA VOLLEY BLU | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 230 | 228 | 1,009 |
![]() | BACCI CAMPI | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 315 | 316 | 0,997 |
![]() | U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 238 | 247 | 0,964 |
![]() | CHIANTI VOLLEY | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 305 | 344 | 0,887 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 30/04/2025 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
![]() -
![]() BACCI CAMPI
|
Mercoledì 30/04/2025 21:00 FIRENZE, loc. Brozzi, Palestra S.E. Duca D'Aosta - Piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() -
![]() EURORIPOLI U18 BIANCA
|
Martedì 29/04/2025 21:00 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, Palestra S.E. N.Machiavelli - Via Empolese, 16 |
CHIANTI VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() CERTOSA VOLLEY BLU
28-3023-2525-1917-25
|