COPPA BIANCO ROSSA 18 FEMMINILE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 213 | 1,408 |
![]() | EURORIPOLI U18 BIANCA | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,429 | 373 | 360 | 1,036 |
![]() | U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 337 | 331 | 1,018 |
![]() | BACCI CAMPI | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 315 | 316 | 0,997 |
![]() | CERTOSA VOLLEY BLU | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 315 | 317 | 0,994 |
![]() | CHIANTI VOLLEY | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 305 | 344 | 0,887 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 30/04/2025 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
![]() 3 - 1
![]() BACCI CAMPI
25-1925-1623-2526-24
|
Mercoledì 30/04/2025 21:00 FIRENZE, loc. Brozzi, Palestra S.E. Duca D'Aosta - Piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() 3 - 0
![]() EURORIPOLI U18 BIANCA
25-1225-1925-22
|
Martedì 29/04/2025 21:00 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, Palestra S.E. N.Machiavelli - Via Empolese, 16 |
CHIANTI VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() CERTOSA VOLLEY BLU
28-3023-2525-1917-25
|