COPPA BIANCO ROSSA 18 FEMMINILE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 289 | 245 | 1,180 |
![]() | U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 274 | 244 | 1,123 |
![]() | EURORIPOLI U18 BIANCA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 261 | 227 | 1,150 |
![]() | BACCI CAMPI | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 263 | 293 | 0,898 |
![]() | CERTOSA VOLLEY BLU | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 322 | 356 | 0,904 |
![]() | CHIANTI VOLLEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 246 | 321 | 0,766 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 30/04/2025 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
![]() -
![]() BACCI CAMPI
|
Mercoledì 30/04/2025 21:00 FIRENZE, loc. Brozzi, Palestra S.E. Duca D'Aosta - Piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() -
![]() EURORIPOLI U18 BIANCA
|
Martedì 29/04/2025 21:00 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, Palestra S.E. N.Machiavelli - Via Empolese, 16 |
CHIANTI VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() CERTOSA VOLLEY BLU
28-3023-2525-1917-25
|