COPPA BIANCO ROSSA UNDER 16 2026 - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUTOSCUOLA SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 506 | 366 | 1,383 |
![]() | EURORIPOLI U16 BLU | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2,667 | 515 | 431 | 1,195 |
![]() | VOLLEY ACADEMY JUNIOR | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,444 | 475 | 472 | 1,006 |
![]() | SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI | 9 | 6 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1,083 | 527 | 524 | 1,006 |
![]() | U16 AZZURRA LIBERI E FORTI VOLLEY CLUB SESTESE | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0,667 | 410 | 456 | 0,899 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 356 | 420 | 0,848 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 17 | 0,176 | 349 | 469 | 0,744 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 08/04/2026 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 0 - 3
![]() AUTOSCUOLA SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
17-256-2520-25
|
| Mercoledì 08/04/2026 18:45 FIRENZE, Palestra Geodetica L.Turrini - via Isonzo, 26 |
EURORIPOLI U16 BLU
![]() 3 - 1
![]() U16 AZZURRA LIBERI E FORTI VOLLEY CLUB SESTESE
25-1424-2625-1225-17
|
| Mercoledì 08/04/2026 21:00 SCANDICCI, Palestra I.S.I.S.T.L. B.RUSSELL - I.NEWTON - via F.De André,6 |
SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI
![]() 2 - 3
![]() VOLLEY ACADEMY JUNIOR
25-1117-2525-2021-2511-15
|
|
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() -
RIPOSA
|













