COPPA BIANCO ROSSA UNDER 18 2026 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLLEY ACADEMY JUNIOR | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,000 | 493 | 401 | 1,229 |
![]() | A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 3,000 | 476 | 427 | 1,115 |
![]() | CERTOSA VOLLEY VERDE | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1,667 | 562 | 461 | 1,219 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1,200 | 460 | 445 | 1,034 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | 0,467 | 441 | 508 | 0,868 |
![]() | EMMEGEL CALENZANO VOLLEY | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0,235 | 372 | 491 | 0,758 |
![]() | PVP VOLLEY VAIANO U18 JUNIOR | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0,278 | 453 | 524 | 0,865 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 08/04/2026 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Ottone Rosai - via dell'Arcovata,4 |
VOLLEY ACADEMY JUNIOR
![]() 3 - 1
![]() EMPOLI PALLAVOLO
25-1025-2120-2525-16
|
| Mercoledì 08/04/2026 21:15 VAIANO, Palazzetto Comunale - via Mazzini |
PVP VOLLEY VAIANO U18 JUNIOR
![]() 0 - 3
![]() A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE
22-2522-2522-25
|
| Mercoledì 08/04/2026 21:00 CALENZANO, Palestra S.M. Arrighetto da Settimello - via Pietro Mascagni,15 |
EMMEGEL CALENZANO VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() POLISPORTIVA REMO MASI
16-2525-1916-2522-25
|
|
CERTOSA VOLLEY VERDE
![]() -
RIPOSA
|













