CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 42,000 | 525 | 246 | 2,134 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | 6,000 | 492 | 290 | 1,697 |
![]() | MONTESPORT | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 0,733 | 503 | 575 | 0,875 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 0,563 | 456 | 569 | 0,801 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 0,412 | 405 | 539 | 0,751 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 19 | 0,211 | 393 | 555 | 0,708 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 09:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
![]() 0 - 3
![]() ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
8-2522-257-25
|
| Domenica 09/11/2025 11:30 MONTESPERTOLI, Palazzetto dello sport di Baccaiano - via Volterrana Nord 42/B loc. Molino Del Ponte |
MONTESPORT
![]() 3 - 0
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-1725-1025-23
|
| Domenica 09/11/2025 10:30 CASTELFIORENTINO, Palestra F.Enriquez - viale L. D'Aosta, 65 |
PALLAVOLO I' GIGLIO
![]() 0 - 3
![]() POLISPORTIVA CERTALDO ASD
18-2517-2514-25
|












