CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 16 2025/2026 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 365 | 295 | 1,237 |
![]() | AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 343 | 269 | 1,275 |
![]() | ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 344 | 300 | 1,147 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 272 | 244 | 1,115 |
![]() | POLISPORTIVA ASSOCIAZIONISMO SESTESE | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 220 | 274 | 0,803 |
![]() | I' GIGLIO UNIONVOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 158 | 225 | 0,702 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 05/11/2025 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 3 - 0
![]() POLISPORTIVA ASSOCIAZIONISMO SESTESE
25-1325-1625-16
|
| Martedì 04/11/2025 18:45 CERRETO GUIDI, Palazzetto dello sport - via Dante Alighieri |
AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
![]() 3 - 0
![]() I' GIGLIO UNIONVOLLEY
25-1425-1925-13
|
| Mercoledì 05/11/2025 21:15 FIRENZE, Palestra S.M. Pirandello Geodetica - via di S. Maria a Cintoia,8 |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
![]() 3 - 0
![]() SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA
25-2126-2425-22
|












