COPPA BIANCO ROSSA 13 FEMMINILE - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHIANTI VOLLEY BLU | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | 6,000 | 512 | 297 | 1,724 |
![]() | NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO | 17 | 7 | 6 | 1 | 17 | 4 | 4,250 | 511 | 361 | 1,416 |
![]() | BACCI CAMPI | 13 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | 1,625 | 440 | 396 | 1,111 |
![]() | VIRTUS PALLAVOLO | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 407 | 444 | 0,917 |
![]() | 13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 15 | 0,400 | 367 | 471 | 0,779 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 20 | 0,050 | 256 | 524 | 0,489 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/05/2025 15:30 CERRETO GUIDI, Palazzetto dello sport - via Dante Alighieri |
NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO
![]() 3 - 0
![]() EMPOLI PALLAVOLO
25-1625-1425-9
|
Sabato 10/05/2025 15:30 POGGIBONSI, Palestra Pieraccini - via Pieraccini |
VIRTUS PALLAVOLO
![]() 1 - 2
![]() BACCI CAMPI
12-2515-2525-9
|
Sabato 10/05/2025 15:30 EMPOLI, Palestra I.T.C. E.Fermi - via Bonistallo, 73 |
13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
![]() 0 - 3
![]() CHIANTI VOLLEY BLU
21-2512-2510-25
|