COPPA BIANCO ROSSA 18 FEMMINILE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 289 | 245 | 1,180 |
![]() | U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 274 | 244 | 1,123 |
![]() | EURORIPOLI U18 BIANCA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 261 | 227 | 1,150 |
![]() | BACCI CAMPI | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 263 | 293 | 0,898 |
![]() | CERTOSA VOLLEY BLU | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 223 | 263 | 0,848 |
![]() | CHIANTI VOLLEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 246 | 321 | 0,766 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 23/04/2025 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
![]() 1 - 3
![]() FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
25-2122-2525-2721-25
|
Mercoledì 23/04/2025 21:00 CAMPI BISENZIO, Palestra S.M.S. Garibaldi - via G. Lorca |
BACCI CAMPI
![]() 3 - 0
![]() CHIANTI VOLLEY
25-2025-2125-17
|
Mercoledì 23/04/2025 18:45 FIRENZE, Palestra Geodetica L.Turrini - via Isonzo, 26 |
EURORIPOLI U18 BIANCA
![]() 3 - 1
![]() CERTOSA VOLLEY BLU
25-1525-2216-2525-18
|