CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PALLAVOLO FUCECCHIO | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 360 | 292 | 1,233 |
![]() | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 153 | 1,471 |
![]() | LA BULLETTA | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 305 | 286 | 1,066 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 299 | 288 | 1,038 |
![]() | TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 151 | 92 | 1,641 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 206 | 223 | 0,924 |
![]() | OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 256 | 246 | 1,041 |
![]() | G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 315 | 306 | 1,029 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1,167 | 295 | 284 | 1,039 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0,778 | 356 | 347 | 1,026 |
![]() | IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 154 | 172 | 0,895 |
![]() | CHIANTIBANCA CUS SIENA | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 239 | 263 | 0,909 |
![]() | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 215 | 248 | 0,867 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 240 | 292 | 0,822 |
![]() | VALDARNINSIEME | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 237 | 323 | 0,734 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/11/2024 17:30 CASTELNUOVO BERARDENGA - Palazzetto Comunale A. Stopponi - via Turati,1 |
LA BULLETTA
![]() 0 - 3
![]() TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
16-2525-2722-25
|
Domenica 17/11/2024 18:00 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - Via L.Da Vinci,58 |
PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 3 - 0
![]() MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
25-1425-1625-12
|
Sabato 16/11/2024 18:00 FIRENZE, Palestra S.E. Duca D'Aosta Brozzi - piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() 3 - 1
![]() IL BISONTE VOLLEY COMPANY
25-2325-1820-2525-22
|
Sabato 16/11/2024 18:00 FIRENZE, Palestra Fois - via A. Del Sarto,6 |
SALES VOLLEY FIRENZE
![]() 3 - 2
![]() POLISPORTIVA REMO MASI
27-2528-3025-1420-2515-13
|
Sabato 16/11/2024 21:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() CHIANTIBANCA CUS SIENA
25-2218-2525-2125-13
|
Sabato 16/11/2024 17:30 BAGNO A RIPOLI, Palestra Liceo Gobetti - loc. Rovezzano via della Nave, 89 |
ASTRA CHIUSURE LAMPO
![]() 3 - 0
![]() A.P. PALLAVOLO CERTALDO
25-1525-1725-12
|
Sabato 16/11/2024 18:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() 1 - 3
![]() VALDARNINSIEME
25-2720-2525-1220-25
|
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
![]() -
RIPOSA
|