CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 325 | 252 | 1,290 |
![]() | PALLAVOLO FUCECCHIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 243 | 174 | 1,397 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 332 | 278 | 1,194 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 210 | 177 | 1,186 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 207 | 190 | 1,089 |
![]() | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 250 | 236 | 1,059 |
![]() | G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 168 | 162 | 1,037 |
![]() | LA BULLETTA | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 287 | 310 | 0,926 |
![]() | VALDARNINSIEME | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 263 | 284 | 0,926 |
![]() | OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 228 | 238 | 0,958 |
![]() | IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 344 | 348 | 0,989 |
![]() | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 252 | 310 | 0,813 |
![]() | CHIANTIBANCA CUS SIENA | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 245 | 282 | 0,869 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 247 | 285 | 0,867 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 214 | 327 | 0,654 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/11/2024 17:30 CASTELNUOVO BERARDENGA - Palazzetto Comunale A. Stopponi - via Turati,1 |
LA BULLETTA
![]() 0 - 3
![]() TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
16-2525-2722-25
|
Domenica 17/11/2024 18:00 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - Via L.Da Vinci,58 |
PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 3 - 0
![]() MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
25-1425-1625-12
|
Sabato 16/11/2024 18:00 FIRENZE, Palestra S.E. Duca D'Aosta Brozzi - piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() 3 - 1
![]() IL BISONTE VOLLEY COMPANY
25-2325-1820-2525-22
|
Sabato 16/11/2024 18:00 FIRENZE, Palestra Fois - via A. Del Sarto,6 |
SALES VOLLEY FIRENZE
![]() 3 - 2
![]() POLISPORTIVA REMO MASI
27-2528-3025-1420-2515-13
|
Sabato 16/11/2024 21:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() CHIANTIBANCA CUS SIENA
25-2218-2525-2125-13
|
Sabato 16/11/2024 17:30 BAGNO A RIPOLI, Palestra Liceo Gobetti - loc. Rovezzano via della Nave, 89 |
ASTRA CHIUSURE LAMPO
![]() 3 - 0
![]() A.P. PALLAVOLO CERTALDO
25-1525-1725-12
|
Sabato 16/11/2024 18:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() 1 - 3
![]() VALDARNINSIEME
25-2720-2525-1220-25
|
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
![]() -
RIPOSA
|