COPPA BIANCO ROSSA UNDER 18 2026 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLLEY ACADEMY JUNIOR | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 398 | 329 | 1,210 |
![]() | CERTOSA VOLLEY VERDE | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1,667 | 562 | 461 | 1,219 |
![]() | A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,400 | 401 | 361 | 1,111 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 388 | 350 | 1,109 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,286 | 347 | 429 | 0,809 |
![]() | EMMEGEL CALENZANO VOLLEY | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0,214 | 293 | 397 | 0,738 |
![]() | PVP VOLLEY VAIANO U18 JUNIOR | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 387 | 449 | 0,862 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 01/04/2026 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 3 - 0
![]() EMMEGEL CALENZANO VOLLEY
25-1025-1325-22
|
| Giovedì 02/04/2026 21:00 RUFINA, Palestra Scuole Medie - via Calamandrei, 7 |
POLISPORTIVA REMO MASI
![]() 3 - 2
![]() PVP VOLLEY VAIANO U18 JUNIOR
25-2225-2018-2513-2515-8
|
| Mercoledì 01/04/2026 18:45 FIRENZE, Palestra S.M. Anna Frank - via A. Baldovinetti, 1/A |
A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE
![]() 3 - 2
![]() CERTOSA VOLLEY VERDE
30-2812-2525-2323-2515-9
|
|
VOLLEY ACADEMY JUNIOR
![]() -
RIPOSA
|













