CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 94 | 2,394 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 109 | 2,064 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 181 | 160 | 1,131 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 209 | 214 | 0,977 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 234 | 330 | 0,709 |
![]() | MONTESPORT | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 180 | 252 | 0,714 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 15:30 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale G. Matteotti, 51 |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
![]() 3 - 0
![]() EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
25-525-925-11
|
| Domenica 02/11/2025 09:30 MONTESPERTOLI, Palazzetto dello sport di Baccaiano - via Volterrana Nord 42/B loc. Molino Del Ponte |
MONTESPORT
![]() 0 - 3
![]() ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
12-2522-256-25
|
| Domenica 02/11/2025 11:30 VINCI, SOVIGLIANA, Palestra Falcone e Borsellino - via Caduti del Lavoro |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
![]() 3 - 1
![]() PALLAVOLO I' GIGLIO
25-1925-1912-2525-22
|












