CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 103 | 2,184 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 192 | 144 | 1,333 |
![]() | MONTESPORT | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 248 | 273 | 0,908 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 226 | 334 | 0,677 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 159 | 250 | 0,636 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 109 | 150 | 0,727 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 15:30 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale G. Matteotti, 51 |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
![]() 3 - 0
![]() EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
25-525-925-11
|
| Domenica 02/11/2025 09:30 MONTESPERTOLI, Palazzetto dello sport di Baccaiano - via Volterrana Nord 42/B loc. Molino Del Ponte |
MONTESPORT
![]() 0 - 3
![]() ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
12-2522-256-25
|
| Domenica 02/11/2025 11:30 VINCI, SOVIGLIANA, Palestra Falcone e Borsellino - via Caduti del Lavoro |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
![]() 3 - 1
![]() PALLAVOLO I' GIGLIO
25-1925-1912-2525-22
|












