CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 36,000 | 450 | 197 | 2,284 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 5,000 | 417 | 253 | 1,648 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0,692 | 407 | 494 | 0,824 |
![]() | MONTESPORT | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 0,533 | 428 | 525 | 0,815 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 0,500 | 368 | 464 | 0,793 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0,250 | 343 | 480 | 0,715 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 15:30 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale G. Matteotti, 51 |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
![]() 3 - 0
![]() EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
25-525-925-11
|
| Domenica 02/11/2025 09:30 MONTESPERTOLI, Palazzetto dello sport di Baccaiano - via Volterrana Nord 42/B loc. Molino Del Ponte |
MONTESPORT
![]() 0 - 3
![]() ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
12-2522-256-25
|
| Domenica 02/11/2025 11:30 VINCI, SOVIGLIANA, Palestra Falcone e Borsellino - via Caduti del Lavoro |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
![]() 3 - 1
![]() PALLAVOLO I' GIGLIO
25-1925-1912-2525-22
|












