CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 151 | 65 | 2,323 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 195 | 137 | 1,423 |
![]() | U14 STELLAROSSA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 132 | 140 | 0,943 |
![]() | RINASCITA ROSSA | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 159 | 247 | 0,644 |
![]() | OLIMPIA POLIRI BIANCA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 66 | 150 | 0,440 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 15:30 SCANDICCI, Palestra S.M. A.Spinelli - via Pablo Neruda, 1 |
U14 STELLAROSSA
![]() 0 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
16-2517-2524-26
|
| Domenica 02/11/2025 10:30 SIGNA, Palestra S.M. A. Paoli - via Calamandrei 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
![]() 3 - 0
![]() OLIMPIA POLIRI BIANCA
25-525-625-8
|
|
RIPOSA
-
![]() RINASCITA ROSSA
|











