CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 96 | 2,344 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 151 | 88 | 1,716 |
![]() | RINASCITA ROSSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 44 | 1,705 |
![]() | U14 STELLAROSSA | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 175 | 250 | 0,700 |
![]() | OLIMPIA POLIRI BIANCA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 113 | 225 | 0,502 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 15:30 SCANDICCI, Palestra S.M. A.Spinelli - via Pablo Neruda, 1 |
U14 STELLAROSSA
![]() 0 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
16-2517-2524-26
|
| Domenica 02/11/2025 10:30 SIGNA, Palestra S.M. A. Paoli - via Calamandrei 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
![]() 3 - 0
![]() OLIMPIA POLIRI BIANCA
25-525-625-8
|
|
RIPOSA
-
![]() RINASCITA ROSSA
|











