CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 376 | 161 | 2,335 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 346 | 225 | 1,538 |
![]() | RINASCITA ROSSA | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 234 | 291 | 0,804 |
![]() | U14 STELLAROSSA | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 307 | 390 | 0,787 |
![]() | OLIMPIA POLIRI BIANCA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 179 | 375 | 0,477 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 15:30 SCANDICCI, Palestra S.M. A.Spinelli - via Pablo Neruda, 1 |
U14 STELLAROSSA
![]() 0 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
16-2517-2524-26
|
| Domenica 02/11/2025 10:30 SIGNA, Palestra S.M. A. Paoli - via Calamandrei 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
![]() 3 - 0
![]() OLIMPIA POLIRI BIANCA
25-525-625-8
|
|
RIPOSA
-
![]() RINASCITA ROSSA
|











