CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 16 2025/2026 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 514 | 405 | 1,269 |
![]() | SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1,667 | 565 | 507 | 1,114 |
![]() | ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 10 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1,400 | 534 | 486 | 1,099 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1,091 | 505 | 496 | 1,018 |
![]() | POLISPORTIVA ASSOCIAZIONISMO SESTESE | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0,412 | 444 | 547 | 0,812 |
![]() | I' GIGLIO UNIONVOLLEY | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 363 | 484 | 0,750 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 29/10/2025 18:45 FIRENZE, Palasport San Michele - via Pietro di Cosimo, 21 |
SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA
![]() 3 - 1
![]() EMPOLI PALLAVOLO
29-2719-2525-2025-9
|
| Mercoledì 29/10/2025 21:00 CASTELFIORENTINO, Palestra F.Enriquez - viale L. D'Aosta, 65 |
I' GIGLIO UNIONVOLLEY
![]() 0 - 3
![]() ASD FIRENZE 5 PALESTRE
17-2514-2519-25
|
| Mercoledì 29/10/2025 21:00 SESTO FIORENTINO, Palestra S.E. Balducci - via Leopardi 64/6 loc Neto |
POLISPORTIVA ASSOCIAZIONISMO SESTESE
![]() 0 - 3
![]() AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
22-259-2517-25
|












