CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD PALLAVOLO BACCI BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 90 | 1,667 |
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 234 | 210 | 1,114 |
![]() | CERTOSA VOLLEY VERDE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 128 | 134 | 0,955 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 199 | 229 | 0,869 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 148 | 180 | 0,822 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 29/10/2025 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 0 - 3
![]() ASD PALLAVOLO BACCI BLU
11-2515-2517-25
|
| Mercoledì 29/10/2025 21:00 SIGNA, Palestra S.M. A. Paoli - via Calamandrei 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
![]() 3 - 0
![]() CERTOSA VOLLEY VERDE
25-2126-2425-16
|
|
RIPOSA
-
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
|











