CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD PALLAVOLO BACCI BLU | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 249 | 163 | 1,528 |
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 134 | 1,291 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 142 | 186 | 0,763 |
![]() | CERTOSA VOLLEY VERDE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 170 | 226 | 0,752 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 109 | 150 | 0,727 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 29/10/2025 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 0 - 3
![]() ASD PALLAVOLO BACCI BLU
11-2515-2517-25
|
| Mercoledì 29/10/2025 21:00 SIGNA, Palestra S.M. A. Paoli - via Calamandrei 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
![]() 3 - 0
![]() CERTOSA VOLLEY VERDE
25-2126-2425-16
|
|
RIPOSA
-
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
|











