CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD PALLAVOLO BACCI BLU | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 399 | 253 | 1,577 |
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3,250 | 407 | 344 | 1,183 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 341 | 415 | 0,822 |
![]() | CERTOSA VOLLEY VERDE | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 298 | 360 | 0,828 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 257 | 330 | 0,779 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 29/10/2025 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 0 - 3
![]() ASD PALLAVOLO BACCI BLU
11-2515-2517-25
|
| Mercoledì 29/10/2025 21:00 SIGNA, Palestra S.M. A. Paoli - via Calamandrei 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
![]() 3 - 0
![]() CERTOSA VOLLEY VERDE
25-2126-2425-16
|
|
RIPOSA
-
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
|











