COPPA BIANCO ROSSA 13 FEMMINILE - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHIANTI VOLLEY BLU | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8,000 | 222 | 109 | 2,037 |
![]() | VIRTUS PALLAVOLO | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,500 | 205 | 160 | 1,281 |
![]() | BACCI CAMPI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 56 | 1,339 |
![]() | NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 137 | 130 | 1,054 |
![]() | 13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 125 | 122 | 1,025 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0,091 | 138 | 299 | 0,462 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 30/04/2025 18:15 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 1 - 2
![]() 13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
26-2414-2515-25
|
Domenica 04/05/2025 11:30 CERRETO GUIDI, Palazzetto dello sport - via Dante Alighieri |
NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO
![]() 3 - 0
![]() BACCI CAMPI
30-2825-1625-11
|
Domenica 04/05/2025 09:30 TAVARNELLE VAL DI PESA, Palestra S.M. L. Biagi - via Allende,38 |
CHIANTI VOLLEY BLU
![]() 3 - 0
![]() VIRTUS PALLAVOLO
25-525-825-21
|