COPPA BIANCO ROSSA 13 FEMMINILE - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHIANTI VOLLEY BLU | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3,500 | 215 | 145 | 1,483 |
![]() | NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 80 | 1,875 |
![]() | BACCI CAMPI | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,800 | 179 | 178 | 1,006 |
![]() | 13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 163 | 199 | 0,819 |
![]() | VIRTUS PALLAVOLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 90 | 150 | 0,600 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 79 | 150 | 0,527 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 30/04/2025 18:15 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 1 - 2
![]() 13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
26-2414-2515-25
|
Domenica 04/05/2025 11:30 CERRETO GUIDI, Palazzetto dello sport - via Dante Alighieri |
NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO
![]() 3 - 0
![]() BACCI CAMPI
30-2825-1625-11
|
Domenica 04/05/2025 09:30 TAVARNELLE VAL DI PESA, Palestra S.M. L. Biagi - via Allende,38 |
CHIANTI VOLLEY BLU
![]() 3 - 0
![]() VIRTUS PALLAVOLO
25-525-825-21
|