COPPA BIANCO ROSSA 13 FEMMINILE - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHIANTI VOLLEY BLU | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 5,000 | 437 | 254 | 1,720 |
![]() | NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 287 | 210 | 1,367 |
![]() | VIRTUS PALLAVOLO | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 295 | 310 | 0,952 |
![]() | BACCI CAMPI | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1,400 | 254 | 234 | 1,085 |
![]() | 13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 288 | 321 | 0,897 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0,059 | 217 | 449 | 0,483 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 30/04/2025 18:15 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 1 - 2
![]() 13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
26-2414-2515-25
|
Domenica 04/05/2025 11:30 CERRETO GUIDI, Palazzetto dello sport - via Dante Alighieri |
NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO
![]() 3 - 0
![]() BACCI CAMPI
30-2825-1625-11
|
Domenica 04/05/2025 09:30 TAVARNELLE VAL DI PESA, Palestra S.M. L. Biagi - via Allende,38 |
CHIANTI VOLLEY BLU
![]() 3 - 0
![]() VIRTUS PALLAVOLO
25-525-825-21
|