COPPA BIANCO ROSSA 18 FEMMINILE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 160 | 1,406 |
![]() | CERTOSA VOLLEY BLU | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 230 | 228 | 1,009 |
![]() | EURORIPOLI U18 BIANCA | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1,167 | 282 | 280 | 1,007 |
![]() | U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 145 | 149 | 0,973 |
![]() | BACCI CAMPI | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 240 | 258 | 0,930 |
![]() | CHIANTI VOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 212 | 245 | 0,865 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 09/04/2025 19:00 FIRENZE, loc. Galluzzo, Palestra S.M. G. Papini - Via Ser Lapo Gavacciani, 1 |
CERTOSA VOLLEY BLU
![]() 0 - 3
![]() U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
17-2521-2516-25
|
Martedì 08/04/2025 21:00 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, Palestra S.E. N.Machiavelli - Via Empolese, 16 |
CHIANTI VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() EURORIPOLI U18 BIANCA
21-2522-2514-25
|
Mercoledì 09/04/2025 21:00 FIRENZE, loc. Brozzi, Palestra S.E. Duca D'Aosta - Piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() 3 - 0
![]() BACCI CAMPI
25-1725-2325-20
|