COPPA BIANCO ROSSA 18 FEMMINILE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 274 | 244 | 1,123 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 191 | 152 | 1,257 |
![]() | EURORIPOLI U18 BIANCA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 261 | 227 | 1,150 |
![]() | BACCI CAMPI | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 263 | 293 | 0,898 |
![]() | CERTOSA VOLLEY BLU | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 143 | 172 | 0,831 |
![]() | CHIANTI VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 188 | 246 | 0,764 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 09/04/2025 19:00 FIRENZE, loc. Galluzzo, Palestra S.M. G. Papini - Via Ser Lapo Gavacciani, 1 |
CERTOSA VOLLEY BLU
![]() 0 - 3
![]() U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
17-2521-2516-25
|
Martedì 08/04/2025 21:00 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, Palestra S.E. N.Machiavelli - Via Empolese, 16 |
CHIANTI VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() EURORIPOLI U18 BIANCA
21-2522-2514-25
|
Mercoledì 09/04/2025 21:00 FIRENZE, loc. Brozzi, Palestra S.E. Duca D'Aosta - Piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() 3 - 0
![]() BACCI CAMPI
25-1725-2325-20
|