COPPA BIANCO ROSSA 18 FEMMINILE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 416 | 312 | 1,333 |
![]() | U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 2,167 | 419 | 393 | 1,066 |
![]() | EURORIPOLI U18 BIANCA | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1,400 | 543 | 507 | 1,071 |
![]() | CERTOSA VOLLEY BLU | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 373 | 400 | 0,933 |
![]() | BACCI CAMPI | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0,600 | 503 | 551 | 0,913 |
![]() | CHIANTI VOLLEY | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,167 | 400 | 491 | 0,815 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 09/04/2025 19:00 FIRENZE, loc. Galluzzo, Palestra S.M. G. Papini - Via Ser Lapo Gavacciani, 1 |
CERTOSA VOLLEY BLU
![]() 0 - 3
![]() U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
17-2521-2516-25
|
Martedì 08/04/2025 21:00 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, Palestra S.E. N.Machiavelli - Via Empolese, 16 |
CHIANTI VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() EURORIPOLI U18 BIANCA
21-2522-2514-25
|
Mercoledì 09/04/2025 21:00 FIRENZE, loc. Brozzi, Palestra S.E. Duca D'Aosta - Piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() 3 - 0
![]() BACCI CAMPI
25-1725-2325-20
|