COPPA BIANCO ROSSA 14 2026 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 427 | 342 | 1,249 |
![]() | U14 STELLAROSSA | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 323 | 277 | 1,166 |
![]() | MONTESPORT | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 307 | 252 | 1,218 |
![]() | TPSERVICE POGGIBONSI | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,667 | 420 | 438 | 0,959 |
![]() | PUNTO SPORT BLU | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0,429 | 401 | 436 | 0,920 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 309 | 442 | 0,699 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 29/03/2026 09:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
![]() 3 - 1
![]() TPSERVICE POGGIBONSI
25-2025-2217-2525-23
|
| Domenica 29/03/2026 11:30 MONTESPERTOLI, Palazzetto dello sport di Baccaiano - via Volterrana Nord 42/B loc. Molino Del Ponte |
MONTESPORT
![]() 3 - 0
![]() PUNTO SPORT BLU
25-1525-1925-23
|
| Domenica 29/03/2026 10:30 CASTELFIORENTINO, Palestra F.Enriquez - viale L. D'Aosta, 65 |
PALLAVOLO I' GIGLIO
![]() 0 - 3
![]() U14 STELLAROSSA
17-2518-2515-25
|












