CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 12 6X6 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5,000 | 296 | 168 | 1,762 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 258 | 236 | 1,093 |
![]() | MONTESPORT | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1,400 | 271 | 246 | 1,102 |
![]() | PANACEA POGGIBONSI | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0,500 | 231 | 266 | 0,868 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0,091 | 156 | 296 | 0,527 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
RIPOSA
-
![]() EMPOLI PALLAVOLO
|
|
| Domenica 30/11/2025 10:30 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale G. Matteotti, 51 |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
![]() 2 - 1
![]() PALLAVOLO I' GIGLIO
23-2525-725-15
|
| Domenica 30/11/2025 11:30 POGGIBONSI, Palestra Pieraccini - via Pieraccini |
PANACEA POGGIBONSI
![]() 1 - 2
![]() MONTESPORT
14-2525-1224-26
|











