CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 109 | 2,064 |
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 69 | 2,174 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 181 | 160 | 1,131 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 209 | 214 | 0,977 |
![]() | MONTESPORT | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 140 | 177 | 0,791 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 147 | 245 | 0,600 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/10/2025 11:30 MONTESPERTOLI, Palazzetto dello sport di Baccaiano - via Volterrana Nord 42/B loc. Molino Del Ponte |
MONTESPORT
![]() 2 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
25-1920-2525-1822-258-15
|
| Domenica 26/10/2025 09:30 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via L. da Vinci, 58 |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 3 - 0
![]() PALLAVOLO I' GIGLIO
25-825-1625-6
|
| Domenica 26/10/2025 11:30 VINCI, SOVIGLIANA, Palestra Falcone e Borsellino - via Caduti del Lavoro |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
![]() 0 - 3
![]() POLISPORTIVA CERTALDO ASD
9-258-259-25
|












